Szyny normalnotorowe i tramwajowe
Szyny normalnotorowe
- Długość szyn - 25m, 30m, 75m, 120m.
- Istnieje możliwość cięcia na dowolny wymiar.
Kliknij w tabeli na odpowiednią komórkę z masą i wpisz długość do poniższego formularza a otrzymasz masę całkowitą.
Typ | Masa 1mb | Gatunek stali | Wykonanie |
---|---|---|---|
49E1 | 49,39 | R260/R350HT | EN13674-1:2011; WTWiO-Id-106 |
60E1 | 60,21 | R260/R350HT | EN13674-1:2011; WTWiO-Id-106 |
54E1 | 54,31 | R260/R350HT | EN13674-1:2011 |
60E2 | 60,03 | R260/R350HT | EN13674-1:2011 |
Szyny tramwajowe
Kliknij w tabeli na odpowiednią komórkę z masą i wpisz długość do poniższego formularza a otrzymasz masę całkowitą.
Typ. | Masa 1mb | Gatunek stali | Wykonanie |
---|---|---|---|
60R2 | 59,75 | R260 /R290GHT/R340GHT | EN 14811:2010 |
59R2 | 58,14 | R260 /R290GHT/R340GHT | EN 14811:2010 |
LK1 | 57,68 | R260 | AT/07-2011-0116-01 |
Formularz kontaktowy
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Wyślij poniższy formularz.
Odezwiemy się w ciągu 24 godzin.
Wróć: do góry^