Flat bars
Thickness | Width |
---|---|
from 4mm to 50 mm | from 20 mm to 200 mm |
Steel grades |
---|
S235JR, S355J2, C45, 35HGS, 16MnCr5,St5, 41Cr4, 42CrMo4, St5, 50CV4 and their replacements or others, compatible with the customer's order |
Width/ Thickness |
Weight [kg/m] | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
20 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,10 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,36 | ||||||||||
25 | 0,785 | 0,981 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 2,94 | 3,14 | 3,53 | ||||||||
30 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,53 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | |||||||
35 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | 1,92 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,12 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,87 | ||||||
40 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 4,71 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | |||||
45 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,30 | 5,65 | 6,36 | 7,07 | 8,83 | 10,60 | |||||
50 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 5,89 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 9,81 | 11,80 | 13,70 | ||||
55 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,02 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,48 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 10,80 | 13,00 | 15,10 | ||||
60 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,07 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 16,5 | 18,8 | |||
65 | 2,55 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,14 | 7,65 | 8,16 | 9,18 | 10,20 | 12,80 | 15,30 | 17,90 | 20,40 | 23,00 | |||
70 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 7,69 | 8,24 | 8,79 | 9,89 | 11,0 | 13,70 | 16,50 | 19,20 | 22,0 | 24,70 | 27,50 | ||
80 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 9,42 | 10,0 | 11,30 | 12,60 | 15,70 | 18,80 | 22,00 | 25,10 | 28,30 | 31,40 | ||
90 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 9,89 | 10,60 | 11,30 | 12,70 | 14,10 | 17,70 | 21,20 | 24,70 | 28,30 | 31,80 | 35,30 | ||
100 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,00 | 11,80 | 12,60 | 14,10 | 15,70 | 19,60 | 23,60 | 27,50 | 31,40 | 35,30 | |||
110 | 6,91 | 8,64 | 10,40 | 12,10 | 13,00 | 13,80 | 15,50 | 17,30 | 21,60 | 25,90 | 30,20 | 34,50 | |||||||
120 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 13,20 | 14,10 | 15,10 | 17,00 | 18,80 | 23,60 | 28,30 | |||||||||
130 | 8,16 | 10,20 | 12,30 | 14,30 | 15,30 | 16,30 | 18,40 | 20,40 | 25,50 | 30,60 | 35,70 | 40,80 | 45,90 | 51,00 | 62,20 | ||||
140 | 8,79 | 11,00 | 13,20 | 15,40 | 16,50 | 17,60 | 19,80 | 22,00 | 27,50 | 33,00 | 38,50 | 44,00 | 49,50 | 55,00 | 65,90 | ||||
150 | 9,42 | 11,80 | 14,10 | 16,50 | 17,70 | 18,80 | 21,20 | 23,60 | 29,40 | 35,30 | 41,20 | 47,10 | 53,00 | 58,90 | 70,70 | ||||
160 | 10,10 | 12,60 | 15,10 | 17,60 | 18,80 | 20,10 | 22,60 | 25,10 | 31,40 | 37,70 | 44,00 | 50,20 | 56,50 | 62,80 | 75,40 | ||||
170 | 10,70 | 13,30 | 16,00 | 18,70 | 20,00 | 21,40 | 24,00 | 26,70 | 33,40 | 40,00 | 46,70 | 53,40 | 60,10 | 66,70 | 80,10 | ||||
180 | 11,30 | 14,10 | 17,00 | 19,80 | 21,20 | 22,60 | 25,40 | 28,30 | 35,30 | ||||||||||
190 | 12,60 | 15,70 | 18,80 | 22,00 | 23,60 | 25,10 | 28,30 | 31,40 | 39,30 | 47,10 | 55,00 | 62,80 | |||||||
200 | 17,30 | 20,70 | 25,90 | 34,50 | 43,20 | 51,80 | 60,40 | 69,10 |
Click on the proper cell to determine the weight and write down the length to the below form. This way you will receive the total weight.
Contact form
If You have any Question or need help fill the bellow form.
We will answer in 24 hours.
go back: top^